Publicación de la Guía de implementación de un sistema de gestión de la energía ajustado al sector transporte de carga sobre la base de la norma ISO 50001:2018
| 26 de diciembre | | | P7 |
Publicación del Estudio para el desarrollo de una hoja de ruta para la armonización | 21 de diciembre | | | P7 |
Realización del webinar Desarrollo energéticamente sostenible en pequeñas y medianas empresas: la experiencia del proyecto de EUROCLIMA en Argentina y Chile | 19 y 20 de diciembre | 15:30 y 10:30 horas | | P2 |
Lanzamiento de curso gratuito de eficiencia energética | 19 de diciembre | | | P3 |
Conmemoración del Día de los Derechos Humanos | 10 de diciembre | | | |
Participación en el side event de la COP28 "Hacia una Transición Energética Inclusiva: Integrando a todos en el futuro energético sostenible" | 5 de diciembre | 12:30 horas | | |
Inicio de la 3ª y última edición de curso gratuito de cambio climático | 20 de noviembre
| | | P3 |
Lanzamiento de la 3ª y última edición de curso gratuito de cambio climático | 9 de noviembre
| | | P3 |
Avance en Argentina de las pruebas piloto para cuantificar ahorros en combustible y emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes medidas de eficiencia energética en transporte pesado en el marco del proyecto | 2 de noviembre | | | P7 |
Conmemoración del Día Mundial de la Ecología | 1 de noviembre | | | |
Inicio de la 2ª edición de curso gratuito de cambio climático | 30 de octubre | | | P3 |
La ciencia tras el cambio climático: más allá del termómetro
| 26 de octubre | | | P3 |
Conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático | 24 de octubre | | | |
Conmemoración del Día Mundial del Ahorro de Energía | 21 de octubre | | | |
Lanzamiento de la segunda edición de curso gratuito de cambio climático | 12 de octubre | | | P3 |
Conmemoración del Día Mundial del Hábitat | 2 de octubre | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Salud Ambiental | 26 de septiembre | | | |
Inicio de curso gratuito de cambio climático | 25 de septiembre | | | P3 |
Conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur | 12 de septiembre | | | |
Conmemoración del Día Mundial del Vehículo Eléctrico | 9 de septiembre | | | |
Lanzamiento de curso gratuito de cambio climático | 7 de septiembre | | | P3 |
Cierre del llamado a presentar ofertas para elaborar una propuesta de implementación de un método de ensayo para analizar la factibilidad de etiquetado de eficiencia energética en calefactores móviles en Chile | 4 de septiembre | 13:00 horas (Chile) | | P6 |
Cierre de la convocatoria a PyMEs chilenas para recibir un diagnóstico energético gratuito | 31 de agosto | 23:59 horas (Chile) | | P2 |
Apertura del llamado a presentar ofertas para elaborar una propuesta de implementación de un método de ensayo para analizar la factibilidad de etiquetado de eficiencia energética en calefactores móviles en Chile | 23 de agosto | | | P6 |
Cierre de la convocatoria a PyMEs argentinas para recibir un diagnóstico energético gratuito | 15 de agosto | 23:59 horas (Argentina) | | P2 |
Conmemoración del Día Internacional del Biodiésel | 10 de agosto | | | |
Apertura de la convocatoria a PyMEs argentinas para recibir un diagnóstico energético gratuito | 1 de agosto | | | P2 |
Conmemoración del Día de la Pachamama | 1 de agosto | | | |
Comienzo de la instalación de equipos e integración de sistemas de medición y monitoreo de consumo de energía eléctrica en 15 edificios públicos argentinos | 26 de julio | | | P4 |
Primera capacitación de sistemas de monitoreo de variables eléctricas usando la plataforma ChileMedido | 20 de julio | 11:00 horas (Chile) / 12:00 horas (Argentina) | | P4 |
Participación en el comité de presentación de resultados semestrales del proyecto | 18 de julio | 10:30 horas (Chile) / 11:30 horas (Argentina) | | |
Apertura de la convocatoria a PyMEs chilenas para recibir un diagnóstico energético gratuito | 17 de julio | | | P2 |
Publicación de avances tras 2 años y medio de ejecución del proyecto | 7 de julio | | | |
Conmemoración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
| 3 de julio | | | |
Conmemoración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | 27 de junio | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Refrigeración | 26 de junio | | | |
Cierre del concurso para seleccionar proveedor único para ejecutar pilotos y desarrollar metodología para calcular ahorros de energía en empresas transportistas y/o socias de Giro Limpio y Transporte Inteligente | 25 de junio | | | P7 |
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Ingeniera | 23 de junio | | | |
Cierre del concurso para implementar un método de ensayo para analizar la factibilidad de etiquetado de eficiencia energética en calefactores móviles en Chile | 19 de junio | 13:00 horas | | P6 |
Reunión informativa del concurso para seleccionar proveedor único para ejecutar pilotos y desarrollar metodología para calcular ahorros de energía en empresas transportistas y/o socias de Giro Limpio y Transporte Inteligente | 9 de junio | 11:00 horas (Chile) / 12:00 horas (Argentina) | | P7 |
Apertura del concurso para seleccionar proveedor único para ejecutar pilotos y desarrollar metodología para calcular ahorros de energía en empresas transportistas y/o socias de Giro Limpio y Transporte Inteligente | 6 de junio | | | P7 |
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente | 5 de junio | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta | 3 de junio | | | |
Realización del segundo taller de capacitación de la 9ª Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía – Región Centro | 30 de mayo | | | P1 |
Apertura del concurso para implementar un método de ensayo para analizar la factibilidad de etiquetado de eficiencia energética en calefactores móviles en Chile | 24 de mayo | | | P6
|
Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica | 22 de mayo | | | |
Realización del curso para el desarrollo de diagnósticos energéticos en PyMEs - Inicio IX | 22 de mayo | | | P2 |
Conmemoración del Día Mundial de la Metrología | 20 de mayo | | | |
Participación en la Expo BNA Conecta | 17, 18 y 19 de mayo | 12:00 a 18:00 horas | Buenos Aires, Argentina | |
Conmemoración del Día Internacional del Reciclaje | 17 de mayo | | | |
Lanzamiento de la 9ª Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía – Región Centro | 4 de mayo | 9:00 a 17:00 horas | Córdoba, Argentina | P1 |
Conmemoración del Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido | 26 de abril | | | |
Conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra | 22 de abril | | | |
Participación en el encuentro sectorial de eficiencia energética para proyectos financiados en el marco del Programa EUROCLIMA+
| 19 al 21 de abril | 8:30 a 17:30 horas | Santa Cruz, Bolivia | |
Realización del curso virtual Sistemas de almacenamiento de energía y su integración en redes eléctricas
| 10 al 28 de abril | | Antigua, Guatemala | |
Realización del curso para el desarrollo de diagnósticos energéticos en PyMEs - Inicio VIII | 10 de abril | | | P2 |
Conmemoración del Día Mundial del Clima | 26 de marzo | | | |
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer | 8 de marzo | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia Energética | 5 de marzo | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible | 4 de marzo | | | |
Cierre de la convocatoria para incorporar Sistemas de Gestión de la Energía en 10 empresas energo-intensivas argentinas | 28 de febrero | | | P1 |
Participación en la Reunión estratégica para identificar áreas de actuación en materia de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático en la región de Latinoamérica. Programación Intercoonecta 2022-2023 | 27 y 28 de febrero | 11:00 a 13:00 horas | Antigua, Guatemala | |
Realización del curso para el desarrollo de diagnósticos energéticos en PyMEs - Inicio VII | 27 de febrero | | | P2 |
Curso online para que PyMEs realicen diagnóstico energético sin costo | 16 de febrero | | | P2 |
Conmemoración del Día Mundial de la Energía | 14 de febrero | | | |
Conmemoración del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 | 28 de enero | | | |
Conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental | 26 de enero | | | |
Participación en el simposio académico internacional Estrategias y herramientas para la eficiencia energética en el Transporte Automotor de Carga
| 25 de enero | | Bogotá, Colombia | P7 |
Visita de la misión de EUROCLIMA+ al Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina en Ezeiza
| 23 de enero | | Buenos Aires, Argentina | |
Presentación de avances del proyecto | 23 de enero | | Buenos Aires, Argentina | |
Primera misión del proyecto | 18, 19 y 20 de enero | | Buenos Aires, Argentina | |
Publicación de avances tras 2 años de ejecución del proyecto | 13 de enero | | | |
| | | | |